会社概要
商号 | ジグノシステムジャパン株式会社 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 1996年12月 | ||||||||||||||||||||||
資本金 | 1,695百万円 | ||||||||||||||||||||||
決算期 | 3月 | ||||||||||||||||||||||
本社 | 〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル2階 (地図はこちら) |
||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 山川 哲生 | ||||||||||||||||||||||
従業員数 | (連結) 136名 2019年3月末日現在 |
||||||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||||||
事業内容 | インフォメーションプロバイダ事業 ソリューション事業 映像・音楽制作事業 |
||||||||||||||||||||||
グループ会社 |
商号 | ジグノシステムジャパン株式会社 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 1996年12月 | ||||||||||||||||||||||
資本金 | 1,695百万円 | ||||||||||||||||||||||
決算期 | 3月 | ||||||||||||||||||||||
本社 | 〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル2階 (地図はこちら) |
||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 山川 哲生 | ||||||||||||||||||||||
従業員数 | (連結) 136名 2019年3月末日現在 |
||||||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||||||
事業内容 | インフォメーションプロバイダ事業 ソリューション事業 映像・音楽制作事業 |
||||||||||||||||||||||
グループ会社 |
(c) GignoSystem Japan, Inc. All Rights Reserved.